Czarnowo/Kaszewiec I - Cmentarz z I Wojny Światowej
(Kriegsfriedhof des Ersten Weltkrieges)
Czarnowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Goworowo.
Kaszewiec – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Różan .
Cmentarze choć położony są blisko wsi Kaszewiec, to jednak
administracyjnie znajduje się i podlega pod inny powiat, inną gminę,
inne sołectwo.
Geodezyjnie cmentarz znajduje się na terenie sołectwa Czarnowo..
Cmentarz
znajduje się w lesie. Długa aleja prowadząca, oraz sam cmentarz
ogrodzony jest betonowymi słupkami, które połączone są łańcuchem. W
środkowej części cmentarza znajdują się 4 mogiły zbiorowe żołnierzy
rosyjskich. Pozostałe mogiły, rozmieszczone są wnoszącej się części wału
ziemnego, który otacza cmentarz z trzech stron . Spoczywa tam ok. 106
żołnierzy armii niemieckiej i ok. 600 nieznanych żołnierzy rosyjskich.
Pochowani
tu żołnierze niemieccy służyli głównie w 4 Dywizji Gwardii oraz w 3
Dywizji Piechoty XIII Korpusu Armijne. Polegli lub zmarli w dniach od 25
lipca do 7 sierpnia 1915 roku.
Nazwiska, które można rozczytać na grobach:
BACHMANN KONRAD UNTEROFF. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
BADER ARTHUR GREN. 2 K.R.I.R. 93 1915-07-25
BEUFER KARL UNTEROFF. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
BOCK WILHELM GREN. 1 K.G.G.R. 5 1915-07-25
BORARSKI FRANZ FUS. 12 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
BRAUER GUSTAW FUS. 11 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
BRENNIG HEINRICH GREN. 1 K.G.G.R. 5 1915-07-25
CZERWINSKI MAX FUS. 12 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
DIECKMANN ERNST UNTEROFF. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
DUWEL PAUL FUS. F.R. 34 1915-07-26
FAHR WILHELM WEHRM. 13 K.I.R. 34 1915-07-24
FEHLOW KARL GREN. 8 K.G.G.R. 5 1915-07-26
FORDERREUTHER J FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
FRIEDRICHS KARL UNTEROFF. 2 K.R.I.R. 34 1915-07-25
GABLICK PAUL FUS. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
GERICKE HERMANN GREN. 8 K.R.I.R. 93 1915-07-26
GRIES ADOLF GEFR. 8 K.R.I.R. 93 1915-07-26
GRIGA ERNST FUS. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
HAARSTRICH AD. FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
HANISCH WARLAW FUS. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
HARTMANN EUGEN VZFELDW. 9 K.I.R. 125 1915-08-06
HEIMANN HEINRICH WEHRM. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
HEINRICHSEN GUSTAV FUS. 11 K.R.I.R. 93 1915-07-26
HOLTZEMANN BRUNO GREN. 9 K.R.I.R. 93 1915-08-05
HULTER HEINRICH FUS. 12 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
HURTER HEINZ FUS. 12 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
JEROMIN MAX RES. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
JOHN SEBASTIAN RES. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
JUNGE FRIEDRICH LDSTM. 2 K.R.I.R. 34 1915-07-25
KALBERG ALBERT FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
KAMBACH RICHARD FUS. 1 K.G.G.R. 5 1915-07-25
KLEINKE OTTO UNTEROFF. 4 K.I.R. 94 1915-07-25
KOCIK PETER 1 K.G.G.R. 5 1915-07-25
KOLMANN ROBERT GEFR. 2 K.R.I.R. 34 1915-07-24
KROMKER EMIL FUS. 8 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
KRULMANN WALTER FUS. 11 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
LIEBERS KARL GREN. 4 K.R.I.R. 93 1915-08-03
LINDNER MARTIN FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
LIPPERT HERMANN FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
LUTT OTTO GREN. 11 K.R.I.R. 93 1915-07-26
MALCHOW W. UNTEROFF. 1 K.I.R. 42 1915-07-24
MENZ GEORG OFFZ. STELV. 12 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
MEURER JOHANN FUS. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
MOHR HEINRICH LANDSTM. 1 K.R.I.R. 34 1915-07-30
MUHMEL GEORG KFRW 2 K.R.I.R. 34 1915-07-25
NIGLUS JOHANN FUS. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
NOBIS WILLI KURT FUS. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
NOVAK VIKTOR FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
PENKWITZ GUSTAW GREN. 3 K.R.I.R. 93 1915-08-03
PENSHORN OTTO GREN. 1 K.G.G.R. 5 1915-07-25
PLAMBECK F. GREN. 5 K.G.G.R. 5 1915-07-26
PORSCHEN JOSEF GREN. 4 K.R.I.R. 93 1915-07-25
QUADE RICHARD FUS. 7 K.R. 34 1915-07-25
QUERN HEINRICH RES. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
RANGNOW EMIL GEFR. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
ROSENAU RICHARD FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
ROSETZ JOSEF GEFR.
RUNGE ALBERT FUS. 2 K.R.I.R. 34 1915-07-25
RUTKOWSKI K GEFR. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
SCHMIDT RUDOLF FUS. 8 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
SCHULTZ GUSTAV GREN. 3 K.R.I.R. 93 1915-07-25
SCHULZ RICHARD FUS. 11 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
SCHUTT HEINRICH RES. 2 K.R.I.R. 34 1915-07-25
SCHWEIKER JOHANN UNTEROFF. 1 K.I.R. 121 1915-08-07
SIEMERS KARL UNTEROFF. 2 K. 5 G.RZ.F 1915-07-26
SPRINGER ARTHUR KFRW 13 K.R.I.R. 34 1915-07-25
STEFL MAX FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
STEIN KRIEGSFRW 12 K.I.R. 176 1915-08-10
STORCH HUGO FUS. 10 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
STORCH PAUL MGK R.I.R. 34 1915-07-26
STOSIK FELIX FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
THEIDING WILHELM FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
TREBBIN FRITZ GREN. 1 K.G.G.R. 5 1915-07-25
TREINIS LDSTM. LDSTM. BTL. NEUSTADT 1915-08-02
UNFRIED PAUL LDSTM. 9 K.G.R. 119 1915-07-26
VISCHER FRIEDRICH ERS.RES 1 K.I.R. 131 1915-08-06
VORGERICHT LDSTM. BTL. PIRNA 1915-08-06
WAGNER AUGUST LDSTM. 13 K.R.I.R. 34 1915-07-26
WEGLER MAX RES. 4 K.R.I.R. 93 1915-07-31
WEINHOLD WILLI UNTEROFF. 2 K.R.I.R. 34 1915-07-25
WIECZOREK PAUL FUS. 9 K.5 G.R.Z.F 1915-07-26
WRESAN ALBERT ERS.RES 7 K. I.R. 42 1915-08-07
WUDENKA JOHANN LANDSTM. 11 K.R.I.R. 34 1915-08-03
ZWARG WILLI MKG 5 G.R.Z.F 1915-07-26
Cmentarz Czarnowo/Kaszewiec I – utrwalony w terenie i w pamięci ludzkiej, gdzie spoczywają żołnierze Wielkiej Wojny, wielu z nich było Polakami.
Odległość od centrum Ostrołęki - 30km
-Film z cmentarza zamieszczony na FB. -
.
.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz